Parmak Freze
Mini İki Ağız Küre Freze
SKU: PARMAK-FREZE-MINI-IKI-AG-Z-KURE-FREZE
Parmak freze uygulamaları
Ürün koduPARMAK-FREZE-MINI-IKI-AG-Z-KURE-FREZE
ISO kodu / kategoriParmak Freze
Ürün ailesiMini İki Ağız Küre Freze
Satış tipiTeknik inceleme ve iletişim
Ölçü Tablosu ve Ürün Kodları
| Kod | Stok | D1 / R | D2 | L1 | L2 | z | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMRE15060450 | Stokta | R0.75 | 4 | 6 | 50 | 2 | ECO |
| BMRE15080450 | Stokta | R0.75 | 4 | 8 | 50 | 2 | ECO |
| BMRE15100450 | Stokta | R0.75 | 4 | 10 | 50 | 2 | ECO |
| BMRP15060450 | Stokta | R0.75 | 4 | 6 | 50 | 2 | PRO |
| BMRP15080450 | Stokta | R0.75 | 4 | 8 | 50 | 2 | PRO |
| BMRP15100450 | Stokta | R0.75 | 4 | 10 | 50 | 2 | PRO |
| BMRE02060450 | Stokta | R1 | 4 | 6 | 50 | 2 | ECO |
| BMRE02100450 | Stokta | R1 | 4 | 10 | 50 | 2 | ECO |
| BMRE02160450 | Stokta | R1 | 4 | 16 | 50 | 2 | ECO |
| BMRP02060450 | Stokta | R1 | 4 | 6 | 50 | 2 | PRO |
| BMRP02100450 | Stokta | R1 | 4 | 10 | 50 | 2 | PRO |
| BMRP02160450 | Stokta | R1 | 4 | 16 | 50 | 2 | PRO |
Fiyat bilgisi gösterilmez. Kod ve ölçü seçimi için BLACX ile iletişime geçebilirsiniz.
Kalite ve Kaplama Seçenekleri
| Kalite | Durum | Malzeme |
|---|---|---|
| ECO | Stokta | - |
| PRO | Stokta | - |
Kalite Açıklamaları
Kaplama, uygulama, tokluk, çeşit ve kaplama stili sınıfları.
| Kaplama | Uygulama | Tokluk | Çeşidi | Kaplama Stili |
|---|---|---|---|---|
| PVD | P | 5 | 1 - Altın | 0 |
| CVD | M | 10 | 2 - Altın+ | 1 |
| K | 15 | 3 - TiSiN | ||
| N | 20 | 4 - Al2O3 | ||
| S | 25 | 5 - Al2O3+ | ||
| H | 30 | |||
| 35 |
Uygulama renkleri
P Çelik
M Paslanmaz
K Döküm
N Alüminyum
S Isıya dayanıklı alaşımlar
H Sertleştirilmiş çelik