Parmak Freze
Düz Freze
SKU: PARMAK-FREZE-DUZ-FREZE
Parmak freze uygulamaları
Ürün koduPARMAK-FREZE-DUZ-FREZE
ISO kodu / kategoriParmak Freze
Ürün ailesiDüz Freze
Satış tipiTeknik inceleme ve iletişim
Ölçü Tablosu ve Ürün Kodları
| Kod | Stok | D1 / R | D2 | L1 | L2 | z | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE030350 | Stokta | 3 | 3 | 9 | 50 | 4 | ECO |
| BSP030350 | Stokta | 3 | 3 | 9 | 50 | 4 | PRO |
| BSE040450 | Stokta | 4 | 4 | 12 | 50 | 4 | ECO |
| BSP040450 | Stokta | 4 | 4 | 12 | 50 | 4 | PRO |
| BSE050550 | Stokta | 5 | 5 | 13 | 50 | 4 | ECO |
| BSP050550 | Stokta | 5 | 5 | 13 | 50 | 4 | PRO |
| BSE060650 | Stokta | 6 | 6 | 15 | 50 | 4 | ECO |
| BSP060650 | Stokta | 6 | 6 | 15 | 50 | 4 | PRO |
| BSE080860 | Stokta | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | ECO |
| BSP080860 | Stokta | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | PRO |
| BSE101075 | Stokta | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 | ECO |
| BSP101075 | Stokta | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 | PRO |
| BSE121275 | Stokta | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 | ECO |
| BSP121275 | Stokta | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 | PRO |
Fiyat bilgisi gösterilmez. Kod ve ölçü seçimi için BLACX ile iletişime geçebilirsiniz.
Kalite ve Kaplama Seçenekleri
| Kalite | Durum | Malzeme |
|---|---|---|
| ECO | Stokta | - |
| PRO | Stokta | - |
Kalite Açıklamaları
Kaplama, uygulama, tokluk, çeşit ve kaplama stili sınıfları.
| Kaplama | Uygulama | Tokluk | Çeşidi | Kaplama Stili |
|---|---|---|---|---|
| PVD | P | 5 | 1 - Altın | 0 |
| CVD | M | 10 | 2 - Altın+ | 1 |
| K | 15 | 3 - TiSiN | ||
| N | 20 | 4 - Al2O3 | ||
| S | 25 | 5 - Al2O3+ | ||
| H | 30 | |||
| 35 |
Uygulama renkleri
P Çelik
M Paslanmaz
K Döküm
N Alüminyum
S Isıya dayanıklı alaşımlar
H Sertleştirilmiş çelik